| Брутна заплата | |
| Осигурителен доход | |
| ДОО (Пенсии + ОЗМ + Безработица) | | |
| УПФ | | |
| Здравно осигуряване | | |
| Данък (10%) | | |
| Общо удръжки работник | | |
| ДОО (Пенсии + ОЗМ + Безработица) | | |
| УПФ (ДЗПО) | | |
| Доп. вноска за ранно пенсиониране | | |
| ТЗПБ | | |
| Здравно осигуряване | | |
| Общо удръжки работодател | | |
| Нетна заплата | |
| Обща удръжки - работодател и работник | |
| Общо разходи за работодателя | |